구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 28,530 | 14,000 | 14,530 |
15세미만 | 5,099 | 2,709 | 2,390 |
15~64세 | 21,547 | 10,555 | 10,992 |
65세이상 | 1,884 | 736 | 1,148 |
평균연령 | 37 | 35 | 38 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 중계1동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 중계1동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 중계1동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 중계1동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 중계2.3동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
2개 | 중계2.3동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
6개 | 중계2.3동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 중계2.3동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 중계2.3동[인구분포] | 아케이드/쇼핑센타 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 중계2.3동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
1개 | 중계2.3동[인구분포] | 조합/연금매장 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
4개 | 중계2.3동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
15개 | 중계2.3동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
2개 | 중계2.3동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 중계4동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
4개 | 중계4동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
2개 | 중계4동[인구분포] | 시장/종합상가 | 기타 음·식료품 위주 종합 소매업 |
1개 | 중계4동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
9개 | 중계4동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
8개 | 중계4동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 중계4동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
2개 | 중계본동[인구분포] | 백화점 | 백화점 |
3개 | 중계본동[인구분포] | 생활용품판매 | 그외 기타 종합 소매업 |
12개 | 중계본동[인구분포] | 수퍼마켓 | 슈퍼마켓 |
1개 | 중계본동[인구분포] | 잡화점 | 그외 기타 종합 소매업 |
3개 | 중계본동[인구분포] | 종합소매 | 그외 기타 종합 소매업 |
10개 | 중계본동[인구분포] | 편의점 | 체인화 편의점 |
1개 | 중계본동[인구분포] | 할인점 | 기타 대형 종합 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||